Дроби в Юникоде
Стандарт [[Юникод]]а предусматривает 2 способа представления обыкновенных [[дробь (математика)|дробей]] в [[текстовые данные|простом тексте]]: в виде комбинации цифр с форматирующим символом дроби и виде цельных символов.
== Комбинация цифр с форматирующим символом дроби ==
Форматирующий символ дроби ({{lang|en|fraction slash}}, U+2044) позволяет создавать произвольные дроби следующим образом: последовательность цифр числителя + форматирующий символ дроби + последовательность цифр знаменателя — при выводе на экран или на печать это должно преобразовываться в правильно сформированную дробь. Например, 22⁄371 должна показываться как <sup>22</sup>/<sub>371</sub> или как <math>\frac{22}{371}</math> (может использоваться как «косая», так и «вертикальная» форма представления дроби).<ref>[http://www.unicode.org/versions/Unicode5.2.0/ch06.pdf The Unicode Standard v. 5.2, глава 6.2 General Punctuation : Other Punctuation]</ref>
Для правильного отображения смешанных дробей (наподобие <math>3\frac{6}{7}</math>) целую часть нужно отделять от числителя дробной части подходящим пробелом (например, пробелом нулевой ширины U+200B).
Кроме того, существует символ ⅟ ({{lang|en|fraction numerator one}}, U+215F), позволяющий формировать дроби с числителем, равным 1.
Существующее на 2010 г. программное обеспечение не поддерживает такие преобразования и показывает комбинации цифр с форматирующим символом дроби в виде простой линейной последовательности.
== Цельные символы дробей ==
Стандарт Юникода версии 6.0 включает 19 цельных символов дробей европейского вида.<ref>Имена содержат подстроку «VULGAR FRACTION» в файле [http://www.unicode.org/Public/6.0.0/ucd/NamesList.txt NamesList.txt]</ref> Соответствующие [[глиф]]ы могут быть как «косыми», так и «вертикальными», в зависимости от шрифта.<ref>[http://www.unicode.org/versions/Unicode5.2.0/ch15.pdf The Unicode Standard v. 5.2, глава 15.3 Number Forms]</ref>
{| class="standard" style="text-align: center"
! символ !! номер !! значение
|rowspan="11"|
! символ !! номер !! значение
|-
|style="font-size: 200%"| ¼ || U+00BC || 1/4
|style="font-size: 200%"| ⅗ || U+2157 || 3/5
|-
|style="font-size: 200%"| ½ || U+00BD || 1/2
|style="font-size: 200%"| ⅘ || U+2158 || 4/5
|-
|style="font-size: 200%"| ¾ || U+00BE || 3/4
|style="font-size: 200%"| ⅙ || U+2159 || 1/6
|-
|style="font-size: 200%"| ⅐ || U+2150 || 1/7
|style="font-size: 200%"| ⅚ || U+215A || 5/6
|-
|style="font-size: 200%"| ⅑ || U+2151 || 1/9
|style="font-size: 200%"| ⅛ || U+215B || 1/8
|-
|style="font-size: 200%"| ⅒ || U+2152 || 1/10
|style="font-size: 200%"| ⅜ || U+215C || 3/8
|-
|style="font-size: 200%"| ⅓ || U+2153 || 1/3
|style="font-size: 200%"| ⅝ || U+215D || 5/8
|-
|style="font-size: 200%"| ⅔ || U+2154 || 2/3
|style="font-size: 200%"| ⅞ || U+215E || 7/8
|-
|style="font-size: 200%"| ⅕ || U+2155 || 1/5
|style="font-size: 200%"| ↉ || U+2189 || 0/3
|-
|style="font-size: 200%"| ⅖ || U+2156 || 2/5
|colspan="3"|
|}
Символ 0/3 (↉) включён в стандарт, поскольку он используется в [[бейсбол]]е.<ref>«used in baseball scoring, from ARIB STD B24»
, см. примечание к символу 2189 в файле [http://www.unicode.org/Public/6.0.0/ucd/NamesList.txt NamesList.txt]</ref>
== Неевропейские символы дробей ==
Кроме того, стандарт Юникода 6.0 включает 27 символов дробей для неевропейских систем письма:
{| class="standard"
! номер !! символ !! название !! значение
|-
|style="text-align: center"| 0B72
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୲}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION ONE QUARTER}}
|style="text-align: center"| 1/4
|-
|style="text-align: center"| 0B73
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୳}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION ONE HALF}}
|style="text-align: center"| 1/2
|-
|style="text-align: center"| 0B74
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୴}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION THREE QUARTERS}}
|style="text-align: center"| 3/4
|-
|style="text-align: center"| 0B75
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୵}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION ONE SIXTEENTH}}
|style="text-align: center"| 1/16
|-
|style="text-align: center"| 0B76
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୶}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION ONE EIGHTH}}
|style="text-align: center"| 1/8
|-
|style="text-align: center"| 0B77
|style="text-align: center"| {{bigunicode|୷}}
| {{smallunicodename|ORIYA FRACTION THREE SIXTEENTHS}}
|style="text-align: center"| 3/16
|-
|style="text-align: center"| 0C78
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౸}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT ZERO FOR ODD POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C79
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౹}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR ODD POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C7A
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౺}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR ODD POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C7B
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౻}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR ODD POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C7C
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౼}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR EVEN POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C7D
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౽}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR EVEN POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0C7E
|style="text-align: center"| {{bigunicode|౾}}
| {{smallunicodename|TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR EVEN POWERS OF FOUR}}
|style="text-align: center"| ?
|-
|style="text-align: center"| 0D73
|style="text-align: center"| {{bigunicode|൳}}
| {{smallunicodename|MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER}}
|style="text-align: center"| 1/4
|-
|style="text-align: center"| 0D74
|style="text-align: center"| {{bigunicode|൴}}
| {{smallunicodename|MALAYALAM FRACTION ONE HALF}}
|style="text-align: center"| 1/2
|-
|style="text-align: center"| 0D75
|style="text-align: center"| {{bigunicode|൵}}
| {{smallunicodename|MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS}}
|style="text-align: center"| 3/4
|-
|style="text-align: center"| 2CFD
|style="text-align: center"| {{bigunicode|⳽}}
| {{smallunicodename|COPTIC FRACTION ONE HALF}}
|style="text-align: center"| 1/2
|-
|style="text-align: center"| A830
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠰}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION ONE QUARTER}}
|style="text-align: center"| 1/4
|-
|style="text-align: center"| A831
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠱}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION ONE HALF}}
|style="text-align: center"| 1/2
|-
|style="text-align: center"| A832
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠲}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION THREE QUARTERS}}
|style="text-align: center"| 3/4
|-
|style="text-align: center"| A833
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠳}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION ONE SIXTEENTH}}
|style="text-align: center"| 1/16
|-
|style="text-align: center"| A834
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠴}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION ONE EIGHTH}}
|style="text-align: center"| 1/8
|-
|style="text-align: center"| A835
|style="text-align: center"| {{bigunicode|꠵}}
| {{smallunicodename|NORTH INDIC FRACTION THREE SIXTEENTHS}}
|style="text-align: center"| 3/16
|-
|style="text-align: center"| 10E7B
|style="text-align: center"| {{bigunicode|𐹻}}
| {{smallunicodename|RUMI FRACTION ONE HALF}}
|style="text-align: center"| 1/2
|-
|style="text-align: center"| 10E7C
|style="text-align: center"| {{bigunicode|𐹼}}
| {{smallunicodename|RUMI FRACTION ONE QUARTER}}
|style="text-align: center"| 1/4
|-
|style="text-align: center"| 10E7D
|style="text-align: center"| {{bigunicode|𐹽}}
| {{smallunicodename|RUMI FRACTION ONE THIRD}}
|style="text-align: center"| 1/3
|-
|style="text-align: center"| 10E7E
|style="text-align: center"| {{bigunicode|𐹾}}
| {{smallunicodename|RUMI FRACTION TWO THIRDS}}
|style="text-align: center"| 2/3
|}
== Примечания ==
{{примечания}}
[[Категория:Компьютерная арифметика]]
[[Категория:Юникод]]
23.04.2014 15:05:22
|